| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σελίδα 1 από 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μοιράσου το άρθρο στο Facebook: Share
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΗ | ||
Θ | Ομάδα | Β |
| 1 | Πανηλειακός | 74 |
| 2 | Ζαβλάνι | 51 |
| 3 | Εράνη Φιλιατρών | 51 |
| 4 | Ατρόμητος Λάππα | 50 |
| 5 | Αχιλλέας Καμαρών | 48 |
| 6 | Διαγόρας Βραχν. | 45 |
| 7 | Αχαϊκή | 45 |
| 8 | Μεσσηνιακός | 45 |
| 9 | Πάμισος | 44 |
| 10 | Εθνικός Σαγέϊκων | 43 |
| 11 | Τσιλιβή | 42 |
12 | ΑΟ Κροκεών | 42 |
| 13 | Ολυμπιακός Καλ. | 37 |
| 14 | Τέλος Αγρας | 19 |
| 15 | Ξενοφών Κρεστέν. | 19 |
| 16 | Λειβαθώ 8 | |
από το πρωτάθλημα
| Βαθμολογία | Α | Δ-Τ | Β | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός Β. | 34 | 37 | 68 |
| 2 | Κέρκυρα | 34 | 21 | 63 |
| 3 | ΟΦΗ | 34 | 9 | 62 |
| 4 | Εθνικός Π. | 34 | 13 | 53 |
| 5 | Πανσερραϊκoς | 34 | 1 | 52 |
| 6 | Πιερικός | 34 | 10 | 50 |
| 7 | Παναιτωλικός | 34 | 7 | 50 |
| 8 | Διαγόρας | 34 | 1 | 48 |
| 9 | Ηλιούπολη | 34 | -2 | 46 |
| 10 | Αγ. Αστερας | 34 | 5 | 45 |
| 11 | Εθ. Αστέρας | 34 | 2 | 45 |
| 12 | Αν. Καρδίτσας | 34 | 1 | 44 |
| 13 | Θρασύβουλος | 34 | 0 | 41 |
| 14 | Δόξα Δράμας | 34 | -12 | 40 |
| 15 | Ιωνικός | 34 | -13 | 39 |
| 16 | Ρόδος | 34 | -15 | 34 |
| 17 | Καλαμάτα | 34 | -29 | 28 |
| 18 | Αιγάλεω | 34 | -36 | 21 |







Η μαύρη σελίδα στην ιστορία της "Μαύρης Θύελλας" φέρει την υπογραφή του Γιώργου Γρηγορόπουλου, καθώς είναι αυτός που συνέδεσε το όνομά του με τον υποβιβασμό της ομάδας στη Δ' Εθνική.
Ετοιμος να αποχωρήσει από την Καλαμάτα δίχως να πάρει ούτε ένα ευρώ, για την παραχώρηση των μετοχών του, εμφανίζεται ο Γιώργος Γρηγορόπουλος.





