Σταθερή στη 13η θέση της UEFA η Ελλάδα

Η ήττα του Ολυμπιακού από την Ατλέτικο Μαδρίτης δεν άλλαξε… δραματικά τα δεδομένα στην ειδική βαθμολογία της UEFA και τη θέση της Ελλάδας σε αυτή.

Η χώρα μας παραμένει στη 13η θέση, σε απόσταση δύο νικών και μιας ισοπαλίας από τη δωδέκατη Τουρκία και θα δώσει τη μάχη της για την κατάκτηση αυτής, προκειμένου την περίοδο 2016-17 να έχει δικαίωμα ο πρωταθλητής μας να συμμετέχει απευθείας στους ομίλους του Champions League και ο κυπελλούχος σε εκείνους του Europa League.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

1. Ισπανία 90.856 6/7
2. Αγγλία 76.248 6/7
3. Γερμανία 73.986 6/7
4. Ιταλία 59.510 6/6
5. Πορτογαλία 59.215 5/6
6. Γαλλία 49.083 5/6
7. Ρωσία 47.332 4/6
8. Ουκρανία 40.499 4/6
9. Ολλανδία 38.646 3/6
10. Βέλγιο 33.400 4/5
11. Ελβετία 31.775 3/5
12. Τουρκία 31.200 3/5
13. Ελλάδα 30.300 4/5
14. Τσεχία 28.875 1/4
15. Ρουμανία 25.799 2/4
16. Αυστρία 24.675 1/4
17. Κροατία 22.500 2/4
18. Κύπρος 22.300 2/5
20. Πολωνία 21.000 1/4
20. Ισραήλ 21.000 0/4

Exit mobile version