Σταθερά μπροστά η Τσεχία

Μπορεί οι ελληνικές ομάδες να τσίμπησαν βαθμούς από τη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως η Τσεχία κατάφερε να αυξήσει και άλλο τη διαφορά της από την Εθνική Ελλάδας, στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Η βαθμολογία:

1. Ισπανία 87,570 (7/7)

2. Γερμανία 68.891 (7/7)

3. Αγγλία 66.409 (6/8)

4. Ιταλία 62.939 (5/6)

5. Πορτογαλία 46.748 (5/6)

6. Γαλλία 46.416 (6/6)

7. Ρωσία 45.482 (5/5)

8. Ουκρανία 39.083 (3/5)

9. Βέλγιο 35.000 (3/5)

10. Ολλανδία 32.396 (4/6)

11. Ελβετία 31.175 (2/5)

12. Τουρκία 30.800 (3/5)

13. Τσεχία 29.325 (3/5)

14. Ελλάδα 27.700 (3/5)

15. Ρουμανία 25.383 (0/4)

16. Αυστρία 23.900 (1/5)

17. Κροατία 23.875 (1/4)

18. Κύπρος 21.675 (1/4)

19. Πολωνία 21.000 (2/4)

Exit mobile version